1970年代後半から1990年代にかけての、いわゆる「カセットテープ黄金時代」に市販されていた製品についてまとめました。
当時はメーカー各社が熾烈な開発競争を繰り広げ、毎年モデルチェンジが行われるほど多種多様なテープが存在しました。ここでは、その中でも代表的で象徴的なモデルを中心に紹介します。
まず、テープの種類について簡単におさらいします。
種別 | 通称 | 磁性体 | 特徴 |
---|---|---|---|
TYPE I | ノーマルポジション | 酸化鉄 | 最も一般的。中低域に厚みがあり、扱いやすい。 |
TYPE II | ハイポジション (ハイポジ) | 二酸化クロム、コバルト添加酸化鉄 | 高域特性に優れ、ノイズが少ない。クリアな音質。 |
TYPE III | フェリクローム | 酸化鉄と二酸化クロムの2層塗り | 現在はほとんど見かけない。両者の「良いとこ取り」を狙ったが中途半端な評価も。 |
TYPE IV | メタルポジション | 純鉄(非酸化鉄) | 全帯域で圧倒的な高出力とダイナミックレンジ。最高音質だが高価。 |
【凡例】
カセットテープの代名詞的存在。「音のTDK」として、シャープでキレのあるサウンドが特徴とされていました。
型番 | 種別 | 主な年代 | 音質評価・特徴 | 当時の価格帯 (C-60) |
---|---|---|---|---|
D (Dynamic) | ノーマル | 1970s - 1990s | 最もベーシックなモデル。信頼性が高く「とりあえずD」と言われた。 | 250円~400円 |
AD (Acoustic Dynamic) | ノーマル | 1970s - 1990s | ノーマルテープの定番。Dより高音質でバランスが良く、ポップスやロックに最適。 | 350円~500円 |
AR / AR-X | ノーマル | 1980s | ノーマルの最高峰。メタルに迫る高出力を実現。デッキの性能が問われる。 | 500円~650円 |
SA (Super Avilyn) | ハイポジ | 1970s - 1990s | ハイポジの世界的ベストセラー。クリアで伸びやかな高音が魅力。 | 450円~600円 |
SA-X | ハイポジ | 1980s - 1990s | SAの上位モデル。2層塗布技術でさらに高出力、高解像度を実現。 | 600円~800円 |
MA (Metal Alloy) | メタル | 1980s - 1990s | メタルテープの標準機。圧倒的なダイナミックレンジ。CDからの録音に最適。 | 800円~1,200円 |
MA-R / MA-XG | メタル | 1980s | 重量級ダイキャストフレーム採用の超弩級モデル。カセットの王様。所有する喜びも。 | 1,500円~2,500円 |
オーディオ機器からテープまで手掛ける総合力。「原音探求」を掲げ、クセの少ないバランスの取れたサウンドが特徴でした。
型番 | 種別 | 主な年代 | 音質評価・特徴 | 当時の価格帯 (C-60) |
---|---|---|---|---|
CHF / BHF | ノーマル | 1970s - 1980s | 初期のベーシックモデル。BHFはCHFの後継で、安定した品質で人気。 | 300円~450円 |
HF / HF-S / HF-X / HF-ES | ノーマル | 1980s - 1990s | SONYノーマルの主力シリーズ。HF-ESはノーマルの限界に挑んだ高性能モデル。 | 350円~600円 |
JHF | ハイポジ | 1970s - 1980s | 初期のハイポジ。クロムテープを採用。 | 500円~650円 |
UCX / UCX-S | ハイポジ | 1980s | ハイポジの主力。TDKのSAシリーズと人気を二分したライバル。UCX-Sは最高峰。 | 500円~750円 |
Metallic | メタル | 1970s末 | 国産初のメタルテープの一つ。歴史的なモデル。 | 1,200円前後 |
Metal-ES | メタル | 1980s | メタルテープの傑作。精緻でパワフルなサウンド。多くのファンを獲得した。 | 900円~1,300円 |
Super Metal Master | メタル | 1990s初頭 | 極厚のセラミック複合材シェルを採用。SONYの技術の結晶であり、究極のテープ。 | 2,000円~3,000円 |
「音の感動を録る」をキャッチコピーに、パワフルで厚みのあるサウンドが特徴。特に中低域の力感に定評がありました。
型番 | 種別 | 主な年代 | 音質評価・特徴 | 当時の価格帯 (C-60) |
---|---|---|---|---|
UL (Ultra Low Noise) | ノーマル | 1970s - 1990s | ベーシックなノーマルテープ。TDKのD、SONYのHFと並ぶ定番。 | 250円~400円 |
UD / UDI | ノーマル | 1970s - 1990s | TDKのADに対抗する高音質ノーマル。厚みのあるダイナミックな音が魅力。 | 350円~500円 |
XLII / XLII-S | ハイポジ | 1980s - 1990s | maxellを代表するハイポジ。音楽的なまとまりが良く、TDK SAと人気を二分。Sは上位。 | 500円~750円 |
MX | メタル | 1980s - 1990s | メタルテープの主力。パワフルで骨太なサウンド。ロックやフュージョンに強い。 | 800円~1,200円 |
Metal Vertex | メタル | 1990s初頭 | 3ピース構造の耐振ハーフを採用した最高級モデル。maxellの集大成。 | 1,800円~2,800円 |
写真フィルムで培った技術を投入し、1980年代半ばから台頭。カラフルでポップなデザインが若者に絶大な人気を博しました。
型番 | 種別 | 主な年代 | 音質評価・特徴 | 当時の価格帯 (C-60) |
---|---|---|---|---|
PS-I / PS-II | ノーマル/ハイポジ | 1980s後半-90s | スリムケースとカラフルなデザインで大ヒット。バランスの取れた素直な音質。 | 300円~500円 |
J'z (J'z1, J'z2, J'z METAL) | ノーマル/ハイポジ/メタル | 1990s | 若者向けブランド。元気で明るいサウンド。デザインもポップでバリエーション豊か。 | 300円~700円 |
AU-I / AU-IIx | ノーマル/ハイポジ | 1980s | オーディオファイル向けの高品質シリーズ。繊細でクリアな音。 | 400円~600円 |
METAL-XS | メタル | 1990s | AXIAの高性能メタル。パワフルさと繊細さを両立したサウンド。 | 800円~1,100円 |
CD-Rで有名になる前から、硬派で高品質なテープを製造。マニアックな製品でオーディオファンから高い評価を得ていました。
型番 | 種別 | 主な年代 | 音質評価・特徴 | 当時の価格帯 (C-60) |
---|---|---|---|---|
CD/IF, CD/IIS | ノーマル/ハイポジ | 1980s後半-90s | CDからの高音質録音を謳ったシリーズ。解像度が高いクリアな音。 | 400円~650円 |
MG-X, MR-X PRO | ハイポジ/メタル | 1980s後半 | プロユースも意識した高性能モデル。力強くダイナミックな音質。 | 600円~1,200円 |
CD/IV | メタル | 1990s | That'sの主力メタルテープ。非常にパワフルで高S/N比を誇る。 | 900円~1,300円 |
SUONO | ハイポジ/メタル | 1990s | レジンコンクリート製の重量級カセットハーフ採用。究極の制振性を追求した高級モデル。 | 1,500円~2,500円 |
レコード会社・オーディオメーカーとしてのノウハウを活かし、クセのない落ち着いた高品位なテープを製造していました。
型番 | 種別 | 主な年代 | 音質評価・特徴 | 当時の価格帯 (C-60) |
---|---|---|---|---|
DX1, DX3, DX4 | ノーマル | 1980s | DXシリーズとして展開。クセのないフラットで素直な音質が特徴。 | 300円~550円 |
HD6, HD8 | ハイポジ | 1980s-90s | 安定した高域特性を持つハイポジ。クラシック等の録音に適したモニターライクなサウンド。 | 500円~750円 |
HD-M | メタル | 1980s | DENONのメタルテープ。ワイドレンジで情報量豊かなサウンド。 | 900円~1,200円 |
S-PORT | ハイポジ/メタル | 1990s | 高性能とデザイン性を両立させたシリーズ。クリアで躍動感ある音。 | 550円~900円 |
それぞれのテープには、録音した音楽だけでなく、当時の空気や思い出も詰まっていることでしょう。